De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meest voorkomende behandelingen bij ons in de praktijk. Voor de volledige lijst van alle kosten verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Consultatie en Diagnostisch onderzoek (C) | |
---|---|
C002 Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C014 Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 Parodontiumregistratie | € 84,48 |
Preventieve mondzorg (M) | |
---|---|
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 15,78 |
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 15,78 |
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 15,78 |
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,04 |
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 21,12 |
M40 Fluoridebehandeling | € 17,60 |
M61 * Mondbeschermer of fluoridekap | € 31,68 |
Verdoving (A) | |
---|---|
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
A15 Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
Bleken (E) | |
---|---|
E97 * Uitwendig bleken per kaak | € 88,00 |
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs |
Tandvleesbehandelingen (T) | |
---|---|
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T022 Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 126,72 |
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 77,44 |
T042 Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 * Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 49,28 |
Niet nagekomen afspraak | |
---|---|
C90 Niet nagekomen afspraak per 30 min. | € 42,00 |