De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meest voorkomende behandelingen bij ons in de praktijk. Voor de volledige lijst van alle kosten verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Consultatie en Diagnostisch onderzoek (C) | |
---|---|
C002 Consult voor een periodieke controle | € 25,27 |
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25,27 |
C014 Pocketregistratie | € 39,90 |
C015 Parodontiumregistratie | € 79,79 |
Preventieve mondzorg (M) | |
---|---|
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 14,91 |
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 14,91 |
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 14,91 |
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,65 |
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 19,95 |
M40 Fluoridebehandeling | € 16,62 |
M61 * Mondbeschermer klemmen knarsen | € 29,92 |
Verdoving (A) | |
---|---|
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 |
A15 Oppervlakte verdoving | € 8,64 |
Bleken (E) | |
---|---|
E97 * Uitwendig bleken per kaak | € 83,12 |
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs |
Tandvleesbehandelingen (T) | |
---|---|
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
T021 Grondig reinigen wortel, complex | € 35,91 |
T022 Grondig reinigen wortel, standaard | € 26,60 |
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 119,69 |
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 73,14 |
T042 Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,32 |
T044 Complex consult parodontale nazorg | € 178,87 |
T161 * Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 46,55 |
Niet nagekomen afspraak | |
---|---|
C90 Niet nagekomen afspraak per 30 min. | € 40,00 |