De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meest voorkomende behandelingen bij ons in de praktijk. Voor de volledige lijst van alle kosten verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Consultatie en Diagnostisch onderzoek (C) | |
---|---|
C002 Consult voor een periodieke controle | € 28,83 |
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,83 |
C014 Pocketregistratie | € 45,52 |
C015 Parodontiumregistratie | € 91,04 |
Preventieve mondzorg (M) | |
---|---|
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17,01 |
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 17,01 |
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 17,01 |
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,59 |
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,76 |
M40 Fluoridebehandeling | € 18,97 |
M61 * Mondbeschermer of fluoridekap | € 34,14 |
Verdoving (A) | |
---|---|
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
A15 Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
Bleken (E) | |
---|---|
E97 * Uitwendig bleken per kaak | € 94,83 |
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs |
Tandvleesbehandelingen (T) | |
---|---|
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
T021 Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 |
T022 Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 |
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 135,56 |
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 83,45 |
T042 Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
T044 Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
T161 * Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 53,11 |
Niet nagekomen afspraak | |
---|---|
C90 Niet nagekomen afspraak per 30 min. | € 45,00 |